Beeline Bandwidth Test Top 50
Los usuarios más rápidos del día
|
|
| 1 | cc422879-a.ensch1.ov.home.nl | 8287 K/s | 01:22:14 |
| 2 | 190-201-39-92.dyn.dsl.cantv.net | 8022 K/s | 01:55:25 |
| 3 | harryzwik.demon.nl | 7779 K/s | 00:07:00 |
| 4 | 89-115-207-85.strcechy.adsl-llu.static.bluetone. | 5902 K/s | 02:21:20 |
| 5 | 77.49.1.159.dsl.dyn.forthnet.gr | 4215 K/s | 00:59:44 |
| 6 | proxy.tachyon.net.id | 3846 K/s | 00:47:12 |
| 7 | 5355C7C7.cable.casema.nl | 1570 K/s | 01:25:05 |
| 8 | a83-163-213-67.adsl.xs4all.nl | 1517 K/s | 01:15:38 |
| 9 | s5590b9c6.adsl.wanadoo.nl | 1288 K/s | 00:16:28 |
| 10 | f113068.upc-f.chello.nl | 1117 K/s | 00:40:16 |
| 11 | dhcp-077-249-096-184.chello.nl | 1117 K/s | 00:11:40 |
| 12 | 5ED4879A.cable.ziggo.nl | 969 K/s | 00:18:45 |
| 13 | i36180.upc-i.chello.nl | 962 K/s | 00:40:07 |
| 14 | 5ED2C6C1.cable.ziggo.nl | 831 K/s | 00:58:50 |
| 15 | ip70-8-208-87.adsl2.static.versatel.nl | 700 K/s | 00:11:34 |
| 16 | 128.177-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be | 641 K/s | 01:16:39 |
| 17 | 188.25.31.165 | 628 K/s | 01:36:41 |
| 18 | 109.112.11.98 | 520 K/s | 01:10:48 |
| 19 | ip-88-207-168-154.dyn.luxdsl.pt.lu | 453 K/s | 01:15:02 |
| 20 | 109-121-32-151.adsl-a-7.sezampro.rs | 423 K/s | 01:11:22 |
| 21 | host11-243-dynamic.4-87-r.retail.telecomitalia.i | 400 K/s | 00:01:34 |
| 22 | cpc1-cove4-0-0-cust368.sol2.cable.ntl.com | 366 K/s | 00:05:04 |
| 23 | bl5-122-194.dsl.telepac.pt | 342 K/s | 00:46:34 |
| 24 | adsl-074-173-193-039.sip.bct.bellsouth.net | 334 K/s | 00:05:22 |
| 25 | ip565abc6a.direct-adsl.nl | 327 K/s | 01:18:28 |
| 26 | athedsl-381336.home.otenet.gr | 316 K/s | 01:46:49 |
| 27 | host187.190-230-192.telecom.net.ar | 300 K/s | 01:48:46 |
| 28 | 93.107.207.181 | 294 K/s | 00:16:10 |
| 29 | host9-110-dynamic.10-87-r.retail.telecomitalia.i | 220 K/s | 00:49:07 |
| 30 | 109.115.20.72 | 213 K/s | 00:55:39 |
| 31 | 93-33-128-250.ip44.fastwebnet.it | 213 K/s | 01:05:12 |
| 32 | 93-44-108-203.ip96.fastwebnet.it | 206 K/s | 00:52:22 |
| 33 | SOL-FTTB.133.37.163.188.sovam.net.ua | 197 K/s | 02:33:24 |
| 34 | 165.160.222.87.dynamic.jazztel.es | 180 K/s | 00:03:57 |
| 35 | 95.163.18.95.dynamic.jazztel.es | 176 K/s | 00:20:06 |
| 36 | pool-173-53-59-218.rcmdva.fios.verizon.net | 170 K/s | 02:10:08 |
| 37 | ip-209128040151.bbsict.com | 166 K/s | 01:54:55 |
| 38 | adsl-216-246-247-230.ext.distributel.net | 162 K/s | 01:21:39 |
| 39 | 75.15.208.122 | 157 K/s | 01:46:51 |
| 40 | 66.206.236.18 | 156 K/s | 01:26:53 |
| 41 | adsl-ull-124-150.50-151.net24.it | 151 K/s | 01:30:58 |
| 42 | c-75-72-30-187.hsd1.mn.comcast.net | 145 K/s | 02:11:16 |
| 43 | c-71-62-140-127.hsd1.va.comcast.net | 144 K/s | 02:33:35 |
| 44 | cp872165-a.dbsch1.nb.home.nl | 144 K/s | 00:23:06 |
| 45 | net-93-147-136-13.t2.dsl.vodafone.it | 140 K/s | 00:49:39 |
| 46 | 208.49.141.51 | 139 K/s | 00:54:02 |
| 47 | sub-63ip205.onenet.an | 132 K/s | 00:33:36 |
| 48 | 201.106.2.126 | 123 K/s | 02:22:13 |
| 49 | 109.112.51.127 | 119 K/s | 00:03:08 |
| 50 | net-93-65-85-168.cust.dsl.vodafone.it | 117 K/s | 02:02:39 |
Creado en: Tue Feb 9 02:38:42 CET 2010. El servidor está situado en Nieuwegein, los Países Bajos.
|
Beeline Bandwidth Test © 2000-2006 . Todos los derechos reservados.
Powered by NL Hosting. Linkpartners.
|