Beeline Bandwidth Test Top 50
Snelste gebruikers van vandaag
|
|
| 1 | cc422879-a.ensch1.ov.home.nl | 8832 K/s | 00:23:51 |
| 2 | 94-225-139-12.access.telenet.be | 3284 K/s | 00:04:06 |
| 3 | 5ED1B377.cable.ziggo.nl | 2077 K/s | 10:46:11 |
| 4 | 5353372E.cable.casema.nl | 1848 K/s | 00:57:02 |
| 5 | ip82-139-67-222.lijbrandt.net | 1836 K/s | 10:32:51 |
| 6 | 5ED22154.cable.ziggo.nl | 1653 K/s | 02:21:15 |
| 7 | pat.emea.verizonbusiness.com | 1560 K/s | 09:32:31 |
| 8 | 5ED61E2B.cable.ziggo.nl | 1507 K/s | 06:16:47 |
| 9 | g81058.upc-g.chello.nl | 1498 K/s | 08:40:46 |
| 10 | d54C5E312.access.telenet.be | 1273 K/s | 09:24:49 |
| 11 | cp884774-a.tilbu1.nb.home.nl | 1123 K/s | 00:36:18 |
| 12 | ip56583b7a.direct-adsl.nl | 1120 K/s | 10:26:12 |
| 13 | d5153A4D4.access.telenet.be | 1097 K/s | 00:43:09 |
| 14 | 82-136-197-247.ip.telfort.nl | 979 K/s | 09:41:47 |
| 15 | ip35-96-211-87.adsl2.static.versatel.nl | 973 K/s | 10:50:01 |
| 16 | ip4da31c98.direct-adsl.nl | 863 K/s | 07:18:04 |
| 17 | 78-27-38-62.dsl.alice.nl | 779 K/s | 09:51:13 |
| 18 | ip51cdaa02.adsl-surfen.hetnet.nl | 755 K/s | 00:22:02 |
| 19 | dsl113-170-100.fastxdsl.nl | 726 K/s | 00:29:47 |
| 20 | 53551EB3.cable.casema.nl | 699 K/s | 10:15:58 |
| 21 | d54C24194.access.telenet.be | 696 K/s | 07:52:17 |
| 22 | d54C316AF.access.telenet.be | 686 K/s | 07:55:07 |
| 23 | 212-127-186-203.cable.quicknet.nl | 658 K/s | 00:21:56 |
| 24 | ip4da58afe.direct-adsl.nl | 653 K/s | 06:22:34 |
| 25 | ip80-101-231-10.hotspotsvankpn.com | 642 K/s | 08:24:56 |
| 26 | ip5453da02.speed.planet.nl | 608 K/s | 10:05:16 |
| 27 | s55917678.adsl.wanadoo.nl | 605 K/s | 01:09:50 |
| 28 | ip244.dyn1.hasselt.schedom-europe.net | 584 K/s | 00:36:49 |
| 29 | ip54533797.speed.planet.nl | 516 K/s | 10:10:15 |
| 30 | 187.161-179-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be | 483 K/s | 10:38:52 |
| 31 | ip40-36-212-87.adsl2.static.versatel.nl | 455 K/s | 06:35:53 |
| 32 | 82-171-243-29.ip.telfort.nl | 443 K/s | 09:14:26 |
| 33 | ip49-92-208-87.adsl2.static.versatel.nl | 403 K/s | 10:11:35 |
| 34 | ip565eed9d.direct-adsl.nl | 400 K/s | 09:09:55 |
| 35 | 115.53-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be | 399 K/s | 09:46:14 |
| 36 | a83-163-250-137.adsl.xs4all.nl | 390 K/s | 00:02:06 |
| 37 | ip565d86ba.direct-adsl.nl | 364 K/s | 10:12:09 |
| 38 | 145.222.5.14 | 140 K/s | 09:14:22 |
| 39 | 193.172.204.20 | 115 K/s | 09:15:43 |
| 40 | ip503ce4ab.speed.planet.nl | 112 K/s | 09:37:06 |
| 41 | 92.254.114.103 | 91 K/s | 08:32:14 |
| 42 | 200.2.168.161 | 90 K/s | 10:37:56 |
| 43 | 28-104.citynet.ftth.internl.net | 19 K/s | 09:37:03 |
Aangemaakt op: Wed Mar 10 11:04:56 CET 2010. De Beeline Bandwidth Test Server staat in Nieuwegein, Nederland.
|
|