Beeline Bandwidth Test Top 50
Snelste gebruikers van vandaag
|
|
| 1 | a82-95-237-234.adsl.xs4all.nl | 7777 K/s | 10:47:05 |
| 2 | e207213.upc-e.chello.nl | 7554 K/s | 09:58:41 |
| 3 | 195-241-156-133.ip.telfort.nl | 7123 K/s | 18:45:18 |
| 4 | ip138-63-173-82.adsl2.static.versatel.nl | 5594 K/s | 17:07:29 |
| 5 | 53508059.cable.casema.nl | 5355 K/s | 11:47:18 |
| 6 | d515200EB.access.telenet.be | 5244 K/s | 17:34:41 |
| 7 | ip56574a9b.direct-adsl.nl | 5031 K/s | 16:56:53 |
| 8 | dhcp-077-248-195-020.chello.nl | 3903 K/s | 03:37:08 |
| 9 | 71-164-ftth.onsnetnuenen.nl | 3732 K/s | 14:46:19 |
| 10 | 217.166.140.125 | 3300 K/s | 12:44:13 |
| 11 | cc1243737-a.hnglo1.ov.home.nl | 3209 K/s | 09:50:00 |
| 12 | 145.43.250.3 | 2065 K/s | 15:44:29 |
| 13 | 205-240.ftth.onsbrabantnet.nl | 2044 K/s | 16:51:48 |
| 14 | 82-168-95-114.ip.telfort.nl | 2035 K/s | 13:36:22 |
| 15 | c53755695.cable.wanadoo.nl | 2010 K/s | 10:28:58 |
| 16 | 5571f9f3.dsl.concepts.nl | 1907 K/s | 16:54:26 |
| 17 | 213-73-247-169.cable.quicknet.nl | 1855 K/s | 07:11:31 |
| 18 | 195-241-94-79.ip.telfort.nl | 1816 K/s | 18:37:13 |
| 19 | c115037.upc-c.chello.nl | 1624 K/s | 16:21:59 |
| 20 | dhcp-077-250-060-217.chello.nl | 1623 K/s | 16:53:04 |
| 21 | 195-240-118-70.ip.telfort.nl | 1602 K/s | 16:45:39 |
| 22 | dhcp-077-250-056-122.chello.nl | 1557 K/s | 00:44:59 |
| 23 | 195-240-197-21.ip.telfort.nl | 1513 K/s | 18:42:31 |
| 24 | dhcp-077-251-066-234.chello.nl | 1503 K/s | 17:22:04 |
| 25 | cp1003744-b.roose1.nb.home.nl | 1500 K/s | 08:01:10 |
| 26 | ip157-94-166-62.adsl.versatel.nl | 1491 K/s | 11:47:45 |
| 27 | cc261478-b.joure1.fr.home.nl | 1379 K/s | 15:02:48 |
| 28 | d54C45F0B.access.telenet.be | 1367 K/s | 05:22:28 |
| 29 | 535392C8.cable.casema.nl | 1328 K/s | 18:08:29 |
| 30 | cp122460-b.landg1.lb.home.nl | 1311 K/s | 16:57:43 |
| 31 | 82-168-229-129.ip.telfort.nl | 1280 K/s | 11:03:58 |
| 32 | 212-123-142-108.ip.telfort.nl | 1276 K/s | 18:37:20 |
| 33 | a80-101-204-76.adsl.xs4all.nl | 1270 K/s | 08:08:49 |
| 34 | 82-171-44-24.ip.telfort.nl | 1227 K/s | 16:10:46 |
| 35 | 213-211-144-114.dyn.dialup.freeonline.nl | 1195 K/s | 02:33:00 |
| 36 | 82-169-217-207.ip.tiscali.nl | 1191 K/s | 08:44:02 |
| 37 | cc311487-b.delfz1.gr.home.nl | 1190 K/s | 08:22:29 |
| 38 | cc119826-b.delfz1.gr.home.nl | 1186 K/s | 09:19:55 |
| 39 | 212-123-19-56.iFiber.telenet-ops.be | 1184 K/s | 10:50:28 |
| 40 | c529c7406.cable.wanadoo.nl | 1183 K/s | 11:00:50 |
| 41 | 200-27.bbned.dsl.internl.net | 1177 K/s | 12:32:53 |
| 42 | ip51ce8c22.speed.planet.nl | 1175 K/s | 05:57:10 |
| 43 | 5353F7A0.cable.casema.nl | 1168 K/s | 12:07:18 |
| 44 | a255245.upc-a.chello.nl | 1150 K/s | 14:13:23 |
| 45 | 78-27-18-95.dsl.alice.nl | 1136 K/s | 08:43:26 |
| 46 | cp46946-a.dbsch1.nb.home.nl | 1129 K/s | 19:08:49 |
| 47 | i155141.upc-i.chello.nl | 1120 K/s | 18:54:01 |
| 48 | d54C1FB25.access.telenet.be | 1117 K/s | 00:02:03 |
| 49 | d5153AD53.access.telenet.be | 1111 K/s | 11:57:13 |
| 50 | 213-73-155-215.cable.quicknet.nl | 1107 K/s | 09:43:33 |
Aangemaakt op: Thu Aug 28 19:11:30 CET 2008. De Beeline Bandwidth Test Server staat in Nieuwegein, Nederland.
|
|