Beeline Bandwidth Test Top 50
Utenti più veloci oggi
|
|
| 1 | 94.164.117.68 | 6262 K/s | 09:09:29 |
| 2 | 2-224-225-31.ip172.fastwebnet.it | 3049 K/s | 11:58:53 |
| 3 | 2-224-210-201.ip172.fastwebnet.it | 2154 K/s | 11:44:38 |
| 4 | 93.69.34.234 | 1349 K/s | 09:25:19 |
| 5 | host196-30-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.i | 1082 K/s | 09:42:28 |
| 6 | ip-128-205.sn2.eutelia.it | 1027 K/s | 13:58:09 |
| 7 | host25-255-dynamic.117-80-r.retail.telecomitalia | 947 K/s | 11:22:29 |
| 8 | 93-50-98-92.ip152.fastwebnet.it | 864 K/s | 10:56:50 |
| 9 | host101-159-dynamic.51-79-r.retail.telecomitalia | 856 K/s | 16:04:12 |
| 10 | 93-32-62-207.ip32.fastwebnet.it | 776 K/s | 09:56:31 |
| 11 | net-2-33-125-36.cust.dsl.teletu.it | 761 K/s | 16:38:51 |
| 12 | 109.115.204.163 | 759 K/s | 13:37:57 |
| 13 | host40-158-dynamic.30-79-r.retail.telecomitalia. | 676 K/s | 09:41:52 |
| 14 | 93-40-99-251.ip38.fastwebnet.it | 611 K/s | 00:54:10 |
| 15 | net-188-152-11-122.cust.dsl.teletu.it | 513 K/s | 12:31:19 |
| 16 | host5-238-dynamic.47-79-r.retail.telecomitalia.i | 502 K/s | 14:40:22 |
| 17 | host212-78-dynamic.31-79-r.retail.telecomitalia. | 490 K/s | 10:45:09 |
| 18 | ppp-195-50.98-62.inwind.it | 429 K/s | 15:39:53 |
| 19 | host14-233-dynamic.17-79-r.retail.telecomitalia. | 428 K/s | 13:20:33 |
| 20 | host213-193-dynamic.4-87-r.retail.telecomitalia. | 426 K/s | 12:22:06 |
| 21 | 82.112.195.251 | 400 K/s | 09:54:16 |
| 22 | host102-251-dynamic.55-79-r.retail.telecomitalia | 400 K/s | 10:41:24 |
| 23 | 151.73.3.205 | 377 K/s | 03:16:13 |
| 24 | 2-233-175-119.ip218.fastwebnet.it | 375 K/s | 11:23:25 |
| 25 | 151.52.12.189 | 375 K/s | 10:10:42 |
| 26 | host79-26-dynamic.2-87-r.retail.telecomitalia.it | 374 K/s | 14:03:18 |
| 27 | ppp-91-146.98-62.inwind.it | 373 K/s | 12:05:11 |
| 28 | 151.80.162.143 | 369 K/s | 08:37:16 |
| 29 | 93-40-133-5.ip38.fastwebnet.it | 355 K/s | 03:59:56 |
| 30 | 151.16.67.167 | 353 K/s | 13:00:38 |
| 31 | ppp-74-15.98-62.inwind.it | 352 K/s | 13:01:29 |
| 32 | 93-34-3-91.ip47.fastwebnet.it | 336 K/s | 13:04:43 |
| 33 | host151-24-dynamic.237-95-r.retail.telecomitalia | 333 K/s | 09:21:41 |
| 34 | host63-37-dynamic.44-79-r.retail.telecomitalia.i | 332 K/s | 08:26:16 |
| 35 | host14-210-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia. | 331 K/s | 14:17:41 |
| 36 | 2-226-52-217.ip179.fastwebnet.it | 316 K/s | 15:44:04 |
| 37 | net-2-40-42-70.cust.dsl.teletu.it | 314 K/s | 15:58:44 |
| 38 | host40-140-dynamic.48-82-r.retail.telecomitalia. | 299 K/s | 10:40:34 |
| 39 | 151.67.121.216 | 285 K/s | 05:29:54 |
| 40 | 217.19.155.77 | 285 K/s | 07:00:03 |
| 41 | 2-233-106-112.ip217.fastwebnet.it | 284 K/s | 16:43:29 |
| 42 | ppp-132-149.27-151.libero.it | 272 K/s | 12:38:29 |
| 43 | 84.246.147.4 | 261 K/s | 15:35:43 |
| 44 | host97-222-dynamic.23-79-r.retail.telecomitalia. | 250 K/s | 16:14:18 |
| 45 | host126-242-dynamic.246-95-r.retail.telecomitali | 221 K/s | 15:05:39 |
| 46 | host117-232-dynamic.44-79-r.retail.telecomitalia | 220 K/s | 10:49:43 |
| 47 | host202-50-dynamic.0-87-r.retail.telecomitalia.i | 206 K/s | 09:29:07 |
| 48 | host94.pool-74.net-94-47.e4a.it | 199 K/s | 08:47:30 |
| 49 | 95.75.60.60 | 193 K/s | 04:45:05 |
| 50 | 93-43-210-250.ip93.fastwebnet.it | 181 K/s | 11:35:46 |
Creato il: Sat Feb 4 16:56:55 CET 2012. Il server Beeline è situato a Nieuwegein, Olanda.
|
|