Beeline Bandwidth Test Top 50
Utenti più veloci oggi
|
|
| 1 | net-93-150-63-49.t2.dsl.vodafone.it | 33347 K/s | 02:16:33 |
| 2 | host40-76-dynamic.19-87-r.retail.telecomitalia.i | 981 K/s | 09:55:24 |
| 3 | host9-110-dynamic.21-87-r.retail.telecomitalia.i | 601 K/s | 09:02:33 |
| 4 | 93.48.156.57 | 557 K/s | 10:41:54 |
| 5 | 93.37.241.27 | 402 K/s | 09:23:23 |
| 6 | host228-40-98-79.dynamic.ehiweb.it | 400 K/s | 05:11:59 |
| 7 | host170-49-dynamic.54-79-r.retail.telecomitalia. | 374 K/s | 10:19:35 |
| 8 | host198-109-dynamic.50-82-r.retail.telecomitalia | 367 K/s | 00:59:10 |
| 9 | host144-11-dynamic.6-79-r.retail.telecomitalia.i | 315 K/s | 10:57:51 |
| 10 | 93-63-215-4.ip29.fastwebnet.it | 306 K/s | 10:54:41 |
| 11 | 151.59.103.14 | 290 K/s | 10:26:57 |
| 12 | host197-76-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.i | 288 K/s | 00:03:39 |
| 13 | host67-215-dynamic.58-82-r.retail.telecomitalia. | 284 K/s | 00:09:15 |
| 14 | host246-240-dynamic.41-79-r.retail.telecomitalia | 284 K/s | 11:03:40 |
| 15 | ppp-221-193.32-151.iol.it | 282 K/s | 06:49:32 |
| 16 | host74-40-dynamic.11-87-r.retail.telecomitalia.i | 272 K/s | 01:20:41 |
| 17 | host244-204-dynamic.20-87-r.retail.telecomitalia | 260 K/s | 11:01:17 |
| 18 | host232-48-dynamic.21-79-r.retail.telecomitalia. | 242 K/s | 10:33:07 |
| 19 | 94.167.76.73 | 232 K/s | 00:38:21 |
| 20 | host151-207-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia. | 221 K/s | 09:23:08 |
| 21 | host231-124-dynamic.41-79-r.retail.telecomitalia | 221 K/s | 09:36:07 |
| 22 | 93-39-234-240.ip78.fastwebnet.it | 206 K/s | 00:02:55 |
| 23 | 93-36-214-65.ip62.fastwebnet.it | 199 K/s | 10:49:11 |
| 24 | host206-5-static.30-87-b.business.telecomitalia. | 194 K/s | 00:55:38 |
| 25 | dynamic-adsl-94-39-239-143.clienti.tiscali.it | 187 K/s | 01:47:59 |
| 26 | host98-48-static.45-88-b.business.telecomitalia. | 185 K/s | 10:15:10 |
| 27 | 77.72.34.124 | 182 K/s | 08:58:08 |
| 28 | adsl-ull-136-187.50-151.net24.it | 181 K/s | 09:21:06 |
| 29 | host241-16-dynamic.3-87-r.retail.telecomitalia.i | 173 K/s | 06:53:26 |
| 30 | host190-136-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia. | 170 K/s | 01:37:48 |
| 31 | host193-236-dynamic.233-95-r.retail.telecomitali | 166 K/s | 00:05:24 |
| 32 | 109.114.30.29 | 150 K/s | 10:45:49 |
| 33 | 94.165.51.128 | 150 K/s | 09:48:55 |
| 34 | 217.203.176.125 | 121 K/s | 09:04:12 |
| 35 | host34-216-static.22-87-b.business.telecomitalia | 121 K/s | 10:43:55 |
| 36 | 94.161.72.125 | 117 K/s | 08:47:32 |
| 37 | mail.softway-it.com | 116 K/s | 09:45:50 |
| 38 | 151.81.135.123 | 94 K/s | 00:53:23 |
| 39 | host-84-222-108-168.cust-adsl.tiscali.it | 92 K/s | 08:56:02 |
| 40 | 95.74.255.10 | 89 K/s | 08:06:36 |
| 41 | 151.76.55.88 | 84 K/s | 06:46:53 |
| 42 | 151.81.152.157 | 80 K/s | 09:43:46 |
| 43 | host116-47-static.39-79-b.business.telecomitalia | 76 K/s | 09:38:32 |
| 44 | 109.53.91.6 | 71 K/s | 00:43:09 |
| 45 | 94.165.48.84 | 67 K/s | 09:29:15 |
| 46 | 94.164.57.192 | 64 K/s | 09:54:06 |
| 47 | host156-47-dynamic.30-79-r.retail.telecomitalia. | 44 K/s | 09:39:37 |
| 48 | 94.162.61.52 | 38 K/s | 10:09:11 |
| 49 | host24-117-dynamic.59-82-r.retail.telecomitalia. | 34 K/s | 07:24:17 |
| 50 | 151.82.13.155 | 25 K/s | 09:58:26 |
Creato il: Wed Mar 10 11:04:47 CET 2010. Il server Beeline è situato a Nieuwegein, Olanda.
|
|