Beeline Bandwidth Test Top 50
Los usuarios más rápidos del día
|
|
| 1 | 213.37.207.217.dyn.user.ono.com | 6670 K/s | 14:26:55 |
| 2 | static-221-253-7-89.ipcom.comunitel.net | 558 K/s | 11:08:28 |
| 3 | 79.109.217.212.dyn.user.ono.com | 376 K/s | 10:33:05 |
| 4 | 84.79.188.116 | 273 K/s | 13:57:51 |
| 5 | 84.76.212.126 | 240 K/s | 06:23:55 |
| 6 | 183.13.20.95.dynamic.jazztel.es | 233 K/s | 14:31:23 |
| 7 | 193.153.17.19 | 222 K/s | 12:28:10 |
| 8 | 228.Red-80-26-61.staticIP.rima-tde.net | 194 K/s | 00:50:51 |
| 9 | customer-MZT-76-55.megared.net.mx | 193 K/s | 08:11:41 |
| 10 | 89.129.9.32 | 182 K/s | 00:27:50 |
| 11 | 161.Red-213-97-200.staticIP.rima-tde.net | 182 K/s | 13:19:18 |
| 12 | dpc6682009079.direcpc.com | 149 K/s | 06:38:24 |
| 13 | 190-179-82-17.speedy.com.ar | 89 K/s | 08:27:12 |
| 14 | dsl-189-186-28-129-dyn.prod-infinitum.com.mx | 80 K/s | 15:18:18 |
| 15 | customer-189-217-241-184.cablevision.net.mx | 77 K/s | 07:49:37 |
| 16 | host210.190-220-159.telmex.net.ar | 72 K/s | 06:01:03 |
| 17 | 190-172-253-79.speedy.com.ar | 70 K/s | 12:40:14 |
| 18 | 29-0-188-190.cab.prima.net.ar | 64 K/s | 11:26:55 |
| 19 | OL84-192.fibertel.com.ar | 63 K/s | 00:14:12 |
| 20 | host241.190-230-54.telecom.net.ar | 62 K/s | 02:20:36 |
| 21 | 190.142.240.168 | 58 K/s | 02:51:15 |
| 22 | 201-255-185-70.mrse.com.ar | 57 K/s | 02:20:10 |
| 23 | cpe-121.240.115.200.in-addr.arpa | 50 K/s | 00:24:50 |
| 24 | static-201-151-157-6.alestra.net.mx | 47 K/s | 02:29:58 |
| 25 | cpe-0810742f6b47.cpe.cableonda.net | 46 K/s | 01:10:12 |
| 26 | 201.238.136.169 | 44 K/s | 15:01:04 |
| 27 | 189.211.211.64 | 44 K/s | 05:15:55 |
| 28 | 66.201.170.215 | 41 K/s | 04:33:13 |
| 29 | 186.122.142.121 | 37 K/s | 01:02:45 |
| 30 | 190-203-136-26.dyn.dsl.cantv.net | 34 K/s | 07:57:44 |
| 31 | 201-255-132-48.mrse.com.ar | 30 K/s | 02:00:11 |
| 32 | customer-189-217-54-205.cablevision.net.mx | 29 K/s | 03:42:16 |
| 33 | customer-189-217-127-251.cablevision.net.mx | 28 K/s | 03:09:39 |
| 34 | host117.190-228-214.telecom.net.ar | 24 K/s | 07:25:36 |
| 35 | 201.217.43.72 | 19 K/s | 14:02:29 |
| 36 | dsl-189-138-89-164-dyn.prod-infinitum.com.mx | 18 K/s | 07:17:24 |
| 37 | 211.Red-80-36-156.staticIP.rima-tde.net | 14 K/s | 12:25:48 |
| 38 | 133.Red-83-34-31.dynamicIP.rima-tde.net | 12 K/s | 11:06:26 |
| 39 | 186-10-14-6.net.entelpcs.cl | 2 K/s | 01:14:07 |
| 40 | 128.pool85-58-41.dynamic.orange.es | 2 K/s | 09:59:01 |
Creado en: Thu Mar 11 15:26:11 CET 2010. El servidor está situado en Nieuwegein, los Países Bajos.
|
|